HOOAEG 2002/03
| 40 |
OKT 2002 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Tervituspäev | |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 44 |
NOV |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 48 |
DETS |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 1 |
JAN 2003 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Talvepäevad; Suusk | |
| 5 | VEB | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 9 | Märts | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Saalijalgpalli ÜMV | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 14 | APR | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Ajurünnak Vinnis | |
| 18 | MAI | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 22 | JUN | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MM Rammumeister | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 27 | JUL | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Majandustead Suvep | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | FCMM-EstonVilla | |
| 31 | AUG | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Rattamatk, Rattasalk |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suvepäevad;Triatlon | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Paintball; FCMM-Ärip | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Rakvere maraton | |
| 36 | SEPT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MM Kümnevõistlus |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tartu rattamaraton | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | MM Rattameister | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | MM Jooksumeister | |
| 40 | 29 | 30 |
Märkus: Aegade muutmisel teatatakse siin vähemalt 5 päeva ette
| * Võrkpalli trenn | INFO |
| * Suusatrenn | INFO |
| * Jalgpalli trenn | INFO 15 - sõpruskohtumised |
| * Rattatrenn | INFO 31 - rahvavõistlused |
| * Kergejõustik | INFO |